Size Chart - Bustier
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Over Bust | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
Under Bust | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-39 | |
A | Bust | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
B | Bust | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
C | Bust | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
D | Bust | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
DD | Bust | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 57 |
DDD | Bust | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
G | Bust | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
H | Bust | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Bold indicates the band and cup sizes
Bustiers usually run small
Meant to fit snug