Size Chart - Sleepwear Plus
Size | Bust | Waist | Low Hip |
---|---|---|---|
1X(14-16) | 44.5-48 | 38.5-42 | 48.5-52 |
Fits Cups: 40C, 38D, 36DD, 34DDD | |||
2X(18-20) | 48.5-52 | 42.5-46 | 52.5-56 |
Fits Cups: 42C, 40D, 38DD, 36DDD | |||
3X(22-24) | 52.5-56 | 46.5-50 | 56.5-60 |
Fits Cups: 44C, 42D, 40DD, 38DDD |